| Цены |
ПАРИКМАХЕРСКИЙ ЗАЛ
УХОД И ЛЕЧЕНИЕ L'OREAL
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ КРЕМ-КРАСКА: «MAJICONTRAST» 1тюбик (50мл) -650 руб. «MAJIREL», «MAJIROUGE», «MAJIBLOND», «DIACOLOR»-600 руб. «LUOCOLOR», «colorSUPREME»-600 руб. - new «ЭФАСОР»-250руб.-1пакетик. Молекулярное глянцевание волос L'Oreal
Биоламинирование LEBEL
Жизненная сила(4сыворотки)
МУЖСКОЙ ЗАЛ
ДЕТСКИЙ ЗАЛ (ДО 7 ЛЕТ)
НАРАЩИВАНИЕ ВОЛОС
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Длинна наращивания | Стоимость 1-ой пряди |
|---|---|---|
| Европейский тип волос | ||
| 1 | 30см | 100 |
| 2 | 40см | 120 |
| 3 | 50см | 140 |
| 4 | 60см | 150 |
| Славянский тип волос | ||
| 5 | 25см | 60 |
| 6 | 30см | 130 |
| 7 | 40см | 155 |
| 8 | 45см | 165 |
| 9 | 50см | 205 |
| 10 | 60см | 240 |
| 11 | 70см | 280 |
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | ||
| 12 | Наращивание креативных прядей (1 прядь) | 300 |
| 13 | Наращивание по зонам (1 прядь) | 300 |
| 14 | Стрижка горячей бритвой | от 1200 |
| 15 | Укладка наращенных волос | от 1000 |
| 16 | Снятие наращенных волос (1 прядь) | 70 |
| 17 | Наращивание 1 стразы «SWAROVSKI» | 500 |
| 18 | Консультация у мастера (выбор цвета + количество прядей) | 500 |
КОСМЕТОЛОГИЯ
| № п/п | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| 1 | Коррекция бровей | 200 |
| 2 | Оформление бровей | 250 |
| 3 | Окрашивание бровей | 200 |
| 4 | Окрашивание ресниц | 200 |
| 5 | Демакияж | 100-300 |
| 6 | Чистка лица | от 2000-2500 |
| 7 | Чистка с применением микродермабразии | 2500 |
| 8 | Чистка + фитопилинг | 3000 |
| 9 | Чистка с кислотами | 2500 |
| 10 | Чистка спины | от 3000 |
| 11 | Маски по типу кожи | от 600-800 |
| 12 | Крем по типу кожи | 200 |
| 13 | Концентраты, активаторы, ампулы, сыворотки | от 250-450 |
| 14 | Пилинг (фитопилинг) | 1500 |
| 15 | Пилинг гликолевый | 30%-1500 50%-2000 70%-2500 |
| 16 | Массаж лица | 700 |
| 17 | Криотерапия лица | 600 |
| 18 | Криотерапия волос | 600 |
| 19 | Удаление бородавок(1 элемент) | от 200 |
| УХОД по телу | ||
| 20 | Антицеллюлитное обёртывание | 2500 |
| 21 | Шоколадное обёртывание | 2000 |
АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
| № п/п | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| 1 | Ультразвуковая чистка (аппаратная) | 2000 |
| 2 | Д" арсонваль | 300 |
| 3 | Д" арсонваль (лечение волос) | 300 |
| 4 | Ультразвук | 800 |
| МИКРОДЕРМОБРАЗИЯ | ||
| 1 | Поверхностный пилинг (от состояния кожи) | 1700-2000 |
| 2 | Срединный пилинг (от состояния кожи) | 2000-2300 |
| 3 | Глубокий пилинг (от состояния кожи) | 2300-2500 |
| 4 | Комплекс (демакияж, энзимный пилинг, ультразвук, криомассаж, ампула, маска) | 3000 |
| БИОЭПИЛЯЦИЯ | ||
| 1 | Усики | 200 |
| 2 | Подбородок | от 100-300 |
| 3 | Всего лица | 550 |
| 4 | Подмышечная область | 400 |
| 5 | Бикини | 1000 |
| 6 | Глубокое бикини | от 1500 |
| 7 | Руки | 550 |
| 8 | Ноги до колена | 550 |
| 9 | Ноги выше колена | 550 |
| 10 | Ноги полностью | 1000 |
| 11 | Средство для замедления роста волос (по зонам) | от 150 |
МАКИЯЖ
| № п/п | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| 1 | Дневной | 1500 |
| 2 | Вечерний | 2000 |
| 3 | Подготовка кожи лица | 300 |
ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ
| № п/п | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| 1 | Брови | 5500 |
| 2 | Глаза (верхнее веко) | 4500 |
| 3 | Глаза (нижнее веко) | 3500 |
| 4 | Губы с растушёвкой | 5500 |
КОРРЕКЦИЯ МАКИЯЖА: 50% ОТ СТОИМОСТИ
ПИРСИНГ
(без серёжек)
| № п/п | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| 1 | Уши(мочка) | 600 |
| 2 | Уши(хрящик) | 600 |
| 3 | Пупок | 1500 |
| 4 | Нос | 1000 |
| 5 | Язык | 1000 |
| 6 | Губа | 1000 |
ПЕДИКЮР
| № п/п | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| 1 | Педикюр GEHWOL (классический) | 1400 |
| 2 | Педикюр аппаратный | 1600 |
| 3 | SPA педикюр | 2200 |
| 4 | Педикюр де-люкс | 1600 |
| 5 | Мужской педикюр GEHWOL (классический) | 1600 |
| 6 | Мужской педикюр аппаратный | 1800 |
| 7 | Удаление мозоли | от 100 |
| 8 | Лечение вросшего ногтя | 300 |
| 9 | Лечение вросшего ногтя при помощи геля | 400 |
| 10 | Коррекция вросшего ногтя при помощи геля | 250 |
| Обработка пальцев 50% от номинальной стоимости педикюра | ||
| УХОД ЗА НОГАМИ | ||
| 11 | Парафинотерапия | 500 |
| 12 | Шлифовка и полировка ногтей | 200 |
| 13 | Уход за ногами (маска) | 300 |
| 14 | Уход за ногами (пилинг) | 300 |
| 15 | Массаж ног | 300 |
| 16 | Крем | 100 |
| 17 | Масло | 100 |
| 18 | Супер увлажняющий уход | 500 |
| ПОКРЫТИЕ НА НОГАХ | ||
| 19 | База, лак, закрепитель, сушка | 400 |
| 20 | Френч | 650 |
| 21 | Покрытие Шилак | 1000 |
| 22 | Покрытие Шилак френч | 1200 |
МАНИКЮР
| № п/п | Наименование услуги | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1 | Маникюр классический | 600 | |
| 2 | Маникюр европейский | 600 | |
| 3 | Аппаратный маникюр | 800 | |
| 4 | Маникюр горячий (комплекс) | 1000 | |
| 5 | SPA маникюр | 1600 | |
| 6 | Маникюр Де" люкс | 900 | |
| 7 | Маникюр мужской классический | 700 | |
| 8 | Маникюр мужской аппаратный | 900 | |
| 9 | Снятие лака | 50-100 | |
| 10 | Ремонт натурального ногтя | от 100 | |
| 11 |
Омолаживающая программа для рук (скраб, сыворотка, маска, интенсивное питание) |
1500 | |
| ПОКРЫТИЕ НА РУКАХ | |||
|
12 |
|
900 | |
| 13 | Покрытие Шилак френч | 1100 | |
| 14 | Снятие | 500 | |
| 15 | База, лак, закрепитель, сушка | 300 | |
| 16 | Френч(лак) | 500 | |
| УХОД ЗА РУКАМИ | |||
| 17 | Массаж | 200 | |
| 18 | Полировка | 100 | |
| 19 | Крем | 100 | |
| 20 | Масло | 50 | |
| 21 | Маска | 200 | |
| 22 | Пилинг | 200 | |
| 23 | Парафинотерапия | 400 | |
| 24 | Дизайн (1 ногтя) | 50-300 | |
| 25 | Подпил натуральных ногтей(форма) | 300 |
НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ
гель - «creative», «masura eikono gel»
| № п/п | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| 1 | «ПОД ЛАК» | 2300 |
| 1 ноготь | 230 | |
| Коррекция | 1700 | |
| Коррекция 1 ногтя | 170 | |
| Замена 1 ногтя | 300 | |
| Коррекция после 3-х недель | 1900 | |
| 2 | «ФРЕНЧ» | 2800 |
| 1 ноготь | 280 | |
| Коррекция | 2300 | |
| Коррекция 1 ногтя | 230 | |
| Замена 1 ногтя | 350 | |
| Коррекция после 3-х недель | 2500 | |
| 3 | «Френч на удлинение» | 3300 |
| 1 ноготь | 330 | |
| Коррекция | 2800 | |
| Коррекция 1 ногтя | 280 | |
| Замена 1 ногтя | 400 | |
| Коррекция после 3-х недель | 3000 | |
| 4 | «Цветной френч» | 3000 |
| 1 ноготь | 300 | |
| Коррекция | 2500 | |
| Коррекция 1 ногтя | 230 | |
| Замена 1 ногтя | 400 | |
| Коррекция после 3-х недель | 2700 | |
| 5 | НАРАЩИВАНИЕ «СТИЛЕТЫ» | 3000 |
| 1 ноготь | 300 | |
| Коррекция | 2300 | |
| Коррекция 1 ногтя | 230 | |
| Замена 1 ногтя | 400 | |
| Коррекция после 3-х недель | 2500 | |
| 6 | НАРАЩИВАНИЕ «СТИЛЕТЫ» - ФРЕНЧ | 3200 |
| 1 ноготь | 320 | |
| Коррекция | 2500 | |
| Коррекция 1 ногтя | 250 | |
| Замена 1 ногтя | 450 | |
| Коррекция после 3-х недель | 2700 | |
| 7 | НАРАЩИВАНИЕ ЦВЕТНЫМ ГЕЛЕМ | 3100 |
| 1 ноготь | 310 | |
| Коррекция | 2400 | |
| Коррекция 1 ногтя | 240 | |
| Замена 1 ногтя | 420 | |
| Коррекция после 3-х недель | 2600 | |
| 8 | «УКРЕПЛЕНИЕ НОГТЕЙ ГЕЛЕМ» | 1700 |
| 1 ноготь | 170 | |
| Коррекция | 1200 | |
| Коррекция 1 ногтя | 120 | |
| Замена 1 ногтя | 250 | |
| Коррекция после 3-х недель | 1500 | |
| 9 | НАРАЩИВАНИЕ НА НОГАХ «ПОД ЛАК» | 2500 |
| 1 ноготь | 250 | |
| Коррекция | 1800 | |
| Протезирование 1 ногтя | 350 | |
| Замена 1 ногтя | 300 | |
| 10 | «ФРЕНЧ» и «ЦВЕТНОЙ ФРЕНЧ» | 2800 |
| 1 ноготь | 280 | |
| Коррекция | 2200 | |
| Протезирование 1 ногтя | 400 | |
| Замена 1 ногтя | 350 | |
| Цветным гелем | 2700 | |
| Коррекция | 2200 | |
| Наращивание френч на удлинение | 3100 | |
| 11 | ПОДПИЛ НАРОЩЕННЫХ НОГТЕЙ | 800 |
| 12 | СНЯТИЕ НАРОЩЕННЫХ НОГТЕЙ | 1300 |
НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ
Акрил «creativ»
| № п/п | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| 1 | «ПОД ЛАК» | 2300 |
| 1 ноготь | 250 | |
| Коррекция | 1700 | |
| Коррекция 1 ногтя | 170 | |
| Замена 1 ногтя | 300 | |
| Коррекция после 3-х недель | 1900 | |
| 2 | «ФРЕНЧ» | 2800 |
| 1 ноготь | 300 | |
| Коррекция | 2300 | |
| Коррекция 1 ногтя | 330 | |
| Замена 1 ногтя | 350 | |
| Коррекция после 3-х недель | 2500 | |
| 3 | «ЦВЕТНОЙ ФРЕНЧ» | 3000 |
| 1 ноготь | 300 | |
| Коррекция | 2500 | |
| Коррекция 1 ногтя | 230 | |
| Замена 1 ногтя | 400 | |
| Коррекция после 3-х недель | 2700 | |
| 4 | «УКРЕПЛЕНИЕ НОГТЕЙ АКРИЛОМ» | 1700 |
| 1 ноготь | 170 | |
| Коррекция | 1200 | |
| Коррекция 1 ногтя | 120 | |
| Замена 1 ногтя | 250 | |
| Коррекция после 3-х недель | 1500 | |
| 5 | «ПЕРЕКРЫТИЕ АКРИЛОВЫХ НОГТЕЙ ГЕЛЕМ» | 400 |
| 6 | НАРАЩИВАНИЕ «СТИЛЕТЫ» | 3000 |
| 1 ноготь | 300 | |
| Коррекция | 2300 | |
| Коррекция 1 ногтя | 230 | |
| Замена 1 ногтя | 400 | |
| Коррекция после 3-х недель | 2500 | |
| 7 | НАРАЩИВАНИЕ «СТИЛЕТЫ» - ФРЕНЧ | 3200 |
| 1 ноготь | 320 | |
| Коррекция | 2500 | |
| Коррекция 1 ногтя | 250 | |
| Замена 1 ногтя | 450 | |
| Коррекция после 3-х недель | 2700 | |
| 8 | НАРАЩИВАНИЕ НА НОГАХ «ПОД ЛАК» | 2500 |
| 1 ноготь | 250 | |
| Коррекция | 1800 | |
| Протезирование 1 ногтя | 350 | |
| Замена 1 ногтя | 300 | |
| 9 | «ФРЕНЧ» и «ЦВЕТНОЙ ФРЕНЧ» | 2800 |
| 1 ноготь | 280 | |
| Коррекция | 2200 | |
| Протезирование 1 ногтя | 400 | |
| Замена 1 ногтя | 350 | |
| 10 | ПЕРЕКРЫТИЕ АКРИЛОВЫХ НОГТЕЙ ГЕЛЕМ | 400 |










>